Project recommendation summary
999 / Freehold
View full list of projects »
Singapore
Freehold
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Visioncrest Orchard | #01-01 | 161 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $933,800 | $5,800 |
Shoppes @ Ascent 456 | #02-06 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,132,000 | $2,767 |
Gems Ville | #07-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,228,000 | $2,375 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,312,000 | $2,650 |
Hill House | #09-09 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $3,174 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,797,000 | $1,779 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,158,000 | $1,909 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Visioncrest Orchard | #09-01/07 | 14844 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $61,305,700 | $4,130 |
21 Anderson | #09-01 | 10452 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $58,575,000 | $5,604 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
32 Gilstead | #04-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,751,000 | $3,733 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
Bagnall Haus | #02-23 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,678,000 | $2,407 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,780,000 | $2,326 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,598 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #09-09 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $3,174 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.