Project recommendation summary
Here is the curated list of units available with 4 bedrooms & above
View full list of projects »
Singapore
Bedrooms: 4, 5
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-36 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,709,000 | $1,301 |
The Arden 雅诗轩 | #01-03 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,193,000 | $1,818 |
K Suites | #03-01 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,525,000 | $2,346 |
Sky Eden@Bedok | #02-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,698,000 | $2,072 |
The Myst 秘林嘉园 | #01-16 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,746,000 | $1,889 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-36 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,709,000 | $1,301 |
The Arden 雅诗轩 | #05-10 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,668,000 | $1,630 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,797,000 | $1,779 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Sceneca Residence | #04-10 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,000,000 | $1,976 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Seascape 涛源湾 | #01-01 | 9655 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $26,800,000 | $2,775 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,180,000 | $1,881 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,272,000 | $3,325 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Concourse Skyline | #36-06 | 2185 Area (sqft) | 4 | $5,703,040 | $2,610 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-13 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,214,000 | $2,487 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.