Project recommendation summary

New Projects <2mil

View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Fortune Centre #01-31 269 Area(Sqft/Sqm) 0 $650,000 $2,416
Visioncrest Orchard #01-01 161 Area(Sqft/Sqm) 1 $933,800 $5,800
Shoppes @ Ascent 456 #02-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,132,000 $2,767
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Gems Ville #07-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,228,000 $2,375

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,378,000 $1,472
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
The Arden 雅诗轩 #01-06 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,928,000 $1,738
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,739,000 $1,877
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arden 雅诗轩 #01-06 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,928,000 $1,738
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-02 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,451,000 $1,480
The Shorefront #02-01 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,851,000 $1,888
Hillock Green 悦翠轩 #23-18 958 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,998,000 $2,085
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,378,000 $1,472
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,739,000 $1,877
Kassia #04-35 904 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,851,000 $2,047
The Arden 雅诗轩 #01-06 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,928,000 $1,738

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #39-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,788,000 $3,533
ELTA 逸泰雅居 #38-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,411,000 $2,788
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #09-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,368,000 $3,174
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
SORA 水岸华庭 #16-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,595,000 $2,391
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.