Project recommendation summary
Here is the curated list of new projects priced at < 2mil
View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000000
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
Dorsett Residences | #03-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,384,200 | $2,041 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,248,000 | $1,273 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
Dorsett Residences | #03-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,657,700 | $2,026 |
10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
Bartley Vue | #16-04 | 850 Area (sqft) | 2 | $1,835,000 | $2,158 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-32 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,856,000 | $1,336 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
Bartley Vue | #16-04 | 850 Area (sqft) | 2 | $1,835,000 | $2,158 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-16 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,977,000 | $2,353 |
The Line @ Tanjong Rhu | #01-01 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,915,000 | $2,310 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-36 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,709,000 | $1,301 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
Dorsett Residences | #03-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,657,700 | $2,026 |
Bartley Vue | #16-06 | 797 Area (sqft) | 2 | $1,725,000 | $2,164 |
The Continuum 双悦园 | #01-40 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,849,000 | $2,772 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
One Bernam 柏南华庭 | #33-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,515,000 | $3,351 |
OUE Twin Peaks | #30-02 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,482,300 | $2,700 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,638,000 | $4,004 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #24-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,752,000 | $4,283 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.