Project recommendation summary

Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Fortune Centre #01-31 269 Area(Sqft/Sqm) 0 $650,000 $2,416
Visioncrest Orchard #01-01 161 Area(Sqft/Sqm) 1 $933,800 $5,800
Shoppes @ Ascent 456 #02-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,132,000 $2,767
One Marina Gardens #02-20 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,186,092 $2,824
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Skies Miltonia #03 4672 Area (Sqft) 0 $3,500,000 $749
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
The Green Collection #32 6555 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,800,000 $1,189
Food Vision @ Mandai #10-04 1722 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,323,000 $1,349

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Visioncrest Orchard #09-01/07 14844 Area(Sqft/Sqm) 1 $61,305,700 $4,130
21 Anderson #09-01 10452 Area(Sqft/Sqm) 5 $58,575,000 $5,604
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
The Green Collection #24 7169 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,900,000 $1,241

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,141,000 $1,431
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,084,000 $2,122
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
The Green Collection #60 5640 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,000,000 $1,418
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,243,456 $3,042
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #09-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,368,000 $3,174
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
SORA 水岸华庭 #16-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,595,000 $2,391
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.